Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10elotto di martedì 28 gennaio 2020

Estrazioni SuperEnalotto, 10elotto e Lotto del 28 gennaio 2020

Ecco le estrazioni del Lotto e del Superenalotto e del 10elotto di oggi martedì 28 gennaio 2020 di tutte le ruote.

 

Lotto, Le Ruote
BARI 41 2 9 49 68
CAGLIARI 10 81 6 52 5
FIRENZE 82 28 84 71 89
GENOVA 60 36 40 47 46
MILANO 15 87 58 13 1
NAPOLI 72 42 38 79 74
PALERMO 28 11 88 72 24
ROMA 61 84 3 5 19
TORINO 58 64 37 21 14
VENEZIA 81 34 17 56 12
NAZIONALE 89 21 25 1 22

Superenalotto 16 21 33 50 57 89 Numero Jolly 52 Superstar 26

10elotto 2 6 9 10 11 15 28 34 36 41 42 58 60 61 64 72 81 82 84 87
Numero Oro 41 Doppio Oro 41 2

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *